Export
Verzeichnis: /home/hlorenz/lite/exports/
Dateiname: match_data_{YYYY-MM-DD}.{csv|xlsx}
CSV (56 Spalten)
| Bereich | Spalten | Anzahl |
|---|---|---|
| Match-Info | URL, Zeit, Spiel, Land, Liga | 5 |
| Durchschnitte | Heim/Ausw Erzielt/Kassiert, SUM | 6 |
| Backtesting | Ergebnis | 1 |
| Spiele-seit | o1.5/o2.5/0-Tore H+A | 6 |
| Intervalle (venue) | o1.5-o4.5, u0.5-u1.5, BTS, 1TS je H+A | 16 |
| Intervalle (overall) | gleiche 8 Typen je H+A | 16 |
| Quoten | O/U 2.5 FT, BTTS, 1X2 | 6 |
Intervall-Format in Zellen: "3,1,2,5 (2)" (Intervalle + aktuelle Serie)
Excel (3 Worksheets)
Sheet 1: Hauptdaten
- 50 Spalten (wie CSV ohne Quoten-Spalten)
- Numerische Werte als Zahlen (nicht Strings)
- Fett-Header, angepasste Spaltenbreiten
Sheet 2: “Quoten” (34 Spalten)
| Bereich | Spalten |
|---|---|
| Spiel, Zeit | 2 |
| 1X2 | Heim, Unent., Ausw. (3) |
| BTTS | Ja, Nein (2) |
| Double Chance | 1X, 12, X2 (3) |
| Draw No Bet | Heim, Ausw. (2) |
| O/U Full Time | 0.5-4.5 je Over+Under (10) |
| O/U 1st Half | 0.5-2.5 je Over+Under (6) |
| O/U 2nd Half | 0.5-2.5 je Over+Under (6) |
Nur erstellt wenn mindestens ein Match Quoten hat.
Sheet 3: “Wunschliste”
Over 2.5 Picks (gruen) + Under 2.5 Picks (rot).
| Spalte | Inhalt |
|---|---|
| # | Rang |
| Spiel | Matchname |
| Zeit | Anstosszeit |
| Land | Land |
| Liga | Liga |
| Score | z.B. “5/7” |
| Details | Kriterien-Aufschluesselung |
Nur erstellt wenn Scoring-Ergebnisse vorhanden.